Deeler vun Drill Schwäif Schrauf
De Schwanz vun der Augerschwanzschrauf ass a Form vum Augerschwanz oder schaarfe Schwanz. Ouni Hëllefsveraarbechtung kann et direkt bohren, tippen a spären op de festgesaten Materialien a Basismaterial, spuert vill Bauzäit.Verglach mat gewéinleche Schrauwen, si hunn eng héich Zähegkeet an Ënnerhaltkraaft, laang no der Kombinatioun a ginn net lass. Et ass einfach d'Operatioun mat sécherem Bueraarbechten ze kompletéieren an eng Kéier ze tippen. Haaptsächlech an der Stolkonstruktioun vun der faarweger Stolfliese benotzt kann och fir den einfachen Bau vun enger dënner Plack fix benotzt ginn. Et kann net fir Metall-Metal Bindung benotzt ginn.
Numm | Buer Schwanzschrauwen |
Kapp Typ | Hex Kapp, Csk Kapp, Pan Kapp, Truss Kapp, Wafer Kapp…. |
Déck | # 8 (4.2mm), # 10 (4.8mm), # 12 (5.5mm), # 14 (6.3mm) |
Längt | 1 / 2-8 "(13mm-200mm) |
Standarden | GB、DIN、ISO、ANSI / ASTM |
Material | SWCH22A, C1022A |
Benotzung | Haaptsächlech an der Stolkonstruktioun vun der Faarf Stahlfliese fix benotzt kann och fir den einfachen Bau vun enger dënner Plack fixéiert ginn. Et kann net fir Metall-Metal Bindung benotzt ginn |
Echantillon | Beispiller si gratis. |
Liwwerzäit | 7-15 Deeg |
Fuedem Spezifizéierung | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
P | Pitch | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
H |
min
|
0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
DC | max | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.2 |
max | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
k | max | 3.45 | 3.45 | 4.25 | 4.45 | 5.45 | 6.45 |
min | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | |
s | max≈nominal | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
min | 5.32 | 5.32 | 6,78 | 7,78 | 7,78 | 9.78 | |
Dp | max | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
Bueraarbechten (Plackendicke) | 0,7 ~ 2,25 | 0,7 ~ 2,4 | 1,75 ~ 3 | 1,75 ~ 4,4 | 1,75 ~ 5,25 | 2 ~ 6 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis